Gubernatorial General Election Results Comparison - New Mexico
Note: The Google advertisement links below may advocate political positions that this site does not endorse.
MapPieYearTotalDRIMargin%MarginDemRepIndOth.DemRepIndOther 
                 
MapMap2022 712,256 1 2 0 45,467 6.38% 51.97% 45.59% 0.00% 2.44% 370,168 324,701 0 17,387
MapMap2018 696,459 1 2 0 100,277 14.40% 57.20% 42.80% 0.00% 0.00% 398,368 298,091 0 0
MapMap2014 512,805 2 1 0 74,081 14.45% 42.78% 57.22% 0.00% 0.00% 219,362 293,443 0 0
MapMap2010 602,826 2 1 0 40,605 6.74% 46.55% 53.29% 0.00% 0.16% 280,614 321,219 0 993
MapMap2006 559,170 1 2 0 210,442 37.63% 68.82% 31.18% 0.00% 0.00% 384,806 174,364 0 0
MapMap2002 484,233 1 2 0 79,619 16.44% 55.49% 39.05% 0.00% 5.47% 268,693 189,074 0 26,466
MapMap1998 498,703 2 1 0 45,193 9.06% 45.47% 54.53% 0.00% 0.00% 226,755 271,948 0 0
MapMap1994 467,621 2 1 0 46,259 9.89% 39.92% 49.81% 0.00% 10.26% 186,686 232,945 0 47,990
MapMap1990 411,236 1 2 0 38,872 9.45% 54.61% 45.15% 0.00% 0.24% 224,564 185,692 0 980
Map1986 394,833 2 1 0 24,077 6.10% 46.95% 53.05% 0.00% 0.00% 185,378 209,455 0 0
Map1982 407,466 1 2 0 24,214 5.94% 52.97% 47.03% 0.00% 0.00% 215,840 191,626 0 0
MapMap1978 345,479 1 2 0 3,783 1.10% 50.55% 49.45% 0.00% 0.00% 174,631 170,848 0 0
MapMap1974 328,664 1 2 3 3,742 1.14% 49.95% 48.81% 1.24% 0.00% 164,172 160,430 4,062 0
MapMap1970 290,364 1 2 3 14,195 4.89% 51.26% 46.37% 1.60% 0.77% 148,835 134,640 4,652 2,237
MapMap1968 318,910 2 1 0 2,910 0.91% 49.30% 50.21% 0.00% 0.48% 157,230 160,140 0 1,540
MapMap1966 260,232 2 1 0 9,038 3.47% 48.26% 51.73% 0.00% 0.01% 125,587 134,625 0 20
Map1964 318,041 1 2 0 64,957 20.42% 60.21% 39.79% 0.00% 0.00% 191,497 126,540 0 4
MapMap1962 247,141 1 2 0 14,749 5.97% 52.98% 47.01% 0.00% 0.01% 130,933 116,184 0 24
MapMap1960 305,570 2 1 0 1,988 0.65% 49.67% 50.32% 0.00% 0.01% 151,777 153,765 0 28
MapMap1958 205,048 1 2 0 1,914 0.93% 50.47% 49.53% 0.00% 0.00% 103,481 101,567 0 0
MapMap1956 251,751 2 1 0 11,225 4.46% 47.77% 52.23% 0.00% 0.00% 120,263 131,488 0 0
MapMap1954 193,956 1 2 0 27,210 14.03% 57.01% 42.99% 0.00% 0.00% 110,583 83,373 0 0
MapMap1952 240,150 2 1 0 18,082 7.53% 46.24% 53.76% 0.00% 0.00% 111,034 129,116 0 0
MapMap1950 180,205 2 1 0 13,487 7.48% 46.26% 53.74% 0.00% 0.00% 83,359 96,846 0 0
MapMap1948 189,992 1 2 0 17,946 9.45% 54.72% 45.28% 0.00% 0.00% 103,969 86,023 0 0
MapMap1946 132,630 1 2 0 7,480 5.64% 52.82% 47.18% 0.00% 0.00% 70,055 62,575 0 0
MapMap1944 147,556 1 2 0 5,330 3.61% 51.81% 48.19% 0.00% 0.00% 76,443 71,113 0 0
MapMap1942 108,638 1 2 0 9,878 9.09% 54.55% 45.45% 0.00% 0.00% 59,258 49,380 0 0
MapMap1940 185,341 1 2 0 20,729 11.18% 55.59% 44.41% 0.00% 0.00% 103,035 82,306 0 0
MapMap1938 157,631 1 2 3 7,327 4.65% 52.24% 47.59% 0.17% 0.00% 82,344 75,017 270 0
MapMap1936 170,672 1 2 3 25,578 14.99% 57.47% 42.49% 0.04% 0.00% 98,089 72,511 71 1
MapMap1934 151,055 1 2 3 6,491 4.30% 51.90% 47.60% 0.42% 0.09% 78,390 71,899 634 132
MapMap1932 152,536 1 2 3 16,206 10.62% 54.81% 44.19% 0.70% 0.30% 83,612 67,406 1,062 456
MapMap1930 118,093 1 2 3 7,763 6.57% 53.17% 46.60% 0.24% 0.00% 62,789 55,026 278 0
MapMap1928 118,616 2 1 3 13,417 11.31% 44.30% 55.61% 0.08% 0.00% 52,550 65,967 99 0
MapMap1926 109,091 2 1 3 3,771 3.46% 48.15% 51.60% 0.25% 0.00% 52,523 56,294 274 0
MapMap1924 115,093 1 2 3 199 0.17% 48.82% 48.64% 2.54% 0.00% 56,183 55,984 2,926 0
MapMap1922 110,537 1 2 3 10,954 9.91% 54.57% 44.66% 0.78% 0.00% 60,317 49,363 857 0
MapMap1920 106,185 2 1 3 3,671 3.46% 47.80% 51.26% 0.95% 0.00% 50,755 54,426 1,004 0
MapMap1918 47,032 2 1 3 1,319 2.80% 47.70% 50.50% 1.80% 0.00% 22,433 23,752 847 0
MapMap1916 66,551 1 2 3 1,323 1.99% 49.40% 47.41% 3.19% 0.00% 32,875 31,552 2,124 0

New Mexico Results for 1990

Login

Terms of Use - DCMA Policy - Privacy Policy and Cookies


© Dave Leip's Atlas of U.S. Elections, LLC 2019 All Rights Reserved