States with the Smallest Margin of Victory
| State | EV | Total Vote |
H |
C |
%Margin |
Margin |
Harding |
Cox |
Other |
| 1 |
KY | 13 | 918,708 | 2 | 1 |
0.44% |
4,017 |
49.25% |
49.69% |
1.06% |
| 2 |
TN | 12 | 428,626 | 1 | 2 |
3.10% |
13,271 |
51.29% |
48.19% |
0.52% |
| 3 |
OK | 10 | 486,610 | 1 | 2 |
5.50% |
26,778 |
50.11% |
44.61% |
5.29% |
| 4 |
NM | 3 | 105,406 | 1 | 2 |
10.40% |
10,966 |
54.68% |
44.27% |
1.05% |
| 5 |
AZ | 3 | 66,562 | 1 | 2 |
11.22% |
7,470 |
55.61% |
44.39% |
0.00% |
| 6 |
MO | 18 | 1,332,800 | 1 | 2 |
11.43% |
152,363 |
54.56% |
43.13% |
2.31% |
| 7 |
WV | 8 | 509,942 | 1 | 2 |
12.00% |
61,218 |
55.30% |
43.30% |
1.40% |
| 8 |
MD | 8 | 428,443 | 1 | 2 |
12.95% |
55,491 |
55.11% |
42.16% |
2.73% |
| 9 |
NC | 12 | 538,741 | 2 | 1 |
13.48% |
72,599 |
43.22% |
56.70% |
0.08% |
| 10 |
DE | 3 | 94,875 | 1 | 2 |
13.65% |
12,947 |
55.71% |
42.07% |
2.22% |
States with the Largest Margin of Victory
| State | EV | Total Vote |
H |
C |
%Margin |
Margin |
Harding |
Cox |
Other |
| 1 |
SC | 9 | 66,808 | 2 | 1 |
92.14% |
61,560 |
3.91% |
96.05% |
0.04% |
| 2 |
MS | 10 | 82,492 | 2 | 1 |
69.95% |
57,701 |
14.03% |
83.98% |
1.99% |
| 3 |
ND | 5 | 205,776 | 1 | 2 |
59.60% |
122,650 |
77.79% |
18.19% |
4.02% |
| 4 |
WI | 13 | 701,280 | 1 | 2 |
54.92% |
385,154 |
71.10% |
16.17% |
12.73% |
| 5 |
VT | 4 | 89,961 | 1 | 2 |
52.57% |
47,293 |
75.82% |
23.25% |
0.92% |
| 6 |
MN | 12 | 735,838 | 1 | 2 |
51.16% |
376,427 |
70.59% |
19.43% |
9.98% |
| 7 |
MI | 15 | 1,048,411 | 1 | 2 |
50.50% |
529,415 |
72.76% |
22.27% |
4.97% |
| 8 |
IA | 13 | 895,082 | 1 | 2 |
45.44% |
406,753 |
70.91% |
25.46% |
3.63% |
| 9 |
GA | 14 | 148,251 | 2 | 1 |
44.57% |
66,073 |
27.72% |
72.28% |
0.00% |
| 10 |
IL | 29 | 2,094,714 | 1 | 2 |
42.30% |
886,085 |
67.81% |
25.51% |
6.68% |
States with Highest Percent of Vote| Harding | Cox | Debs |
| North Dakota | 77.79% | South Carolina | 96.05% | Wisconsin | 11.50% |
| Vermont | 75.82% | Mississippi | 83.98% | Minnesota | 7.62% |
| Michigan | 72.76% | Georgia | 72.28% | New York | 7.01% |
| Wisconsin | 71.10% | Louisiana | 69.24% | Nevada | 6.85% |
| Iowa | 70.91% | Alabama | 67.31% | California | 6.79% |
| Christensen | Watkins | Ferguson |
| Washington | 19.37% | Florida | 3.52% | Texas | 9.86% |
| South Dakota | 19.04% | California | 2.67% | Alabama | 0.00% |
| Montana | 6.82% | Pennsylvania | 2.30% | Arizona | 0.00% |
| Wyoming | 3.99% | Minnesota | 1.56% | Arkansas | 0.00% |
| Utah | 3.07% | Nebraska | 1.55% | California | 0.00% |
States with Lowest Percent of Vote
| Harding | Cox | Debs |
| South Carolina | 3.91% | Wisconsin | 16.17% | Wyoming | 0.00% |
| Mississippi | 14.03% | North Dakota | 18.19% | Vermont | 0.00% |
| Texas | 23.54% | Minnesota | 19.43% | South Dakota | 0.00% |
| Georgia | 27.72% | South Dakota | 19.72% | New Mexico | 0.00% |
| Louisiana | 30.49% | Washington | 21.14% | Montana | 0.00% |
State Ranks
| Rank | Harding | Cox |
| 1 | 37 | 11 |
| 2 | 11 | 37 |
County Ranks
| Rank | Harding | Cox |
| 1 | 1,711 | 273 |
| 2 | 266 | 1,657 |
Note: county data for 1920 is not yet comprehensive.
Counties with Highest Percent of Vote| Harding | Cox | Debs |
| McIntosh, ND | 94.34% | Bamberg, SC | 100.00% | Lake, MN | 31.29% |
| Sevier, TN | 93.60% | Chester, SC | 100.00% | Milwaukee, WI | 30.16% |
| Johnson, TN | 92.57% | Clarendon, SC | 100.00% | Manitowoc, WI | 22.95% |
| Sheridan, ND | 92.12% | Edgefield, SC | 100.00% | Marathon, WI | 21.40% |
| Emmons, ND | 91.77% | Hampton, SC | 100.00% | Isanti, MN | 20.18% |
| Christensen | Watkins | Ferguson |
| Hutchinson, SD | 41.73% | Forest, PA | 18.16% | Zavala, TX | 9.86% |
| Roberts, SD | 40.23% | Warren, PA | 13.94% | Autauga, AL | 0.00% |
| Marshall, SD | 34.29% | Douglas, MN | 12.31% | Baldwin, AL | 0.00% |
| Kitsap, WA | 32.94% | Lawrence, PA | 10.81% | Barbour, AL | 0.00% |
| Day, SD | 30.09% | Erie, PA | 9.16% | Bibb, AL | 0.00% |
Counties with Lowest Percent of Vote| Harding | Cox |
| Williamsburg, VA | 0.00% | Williamsburg, VA | 0.00% |
| Waynesboro, VA | 0.00% | Waynesboro, VA | 0.00% |
| Virginia Beach, VA | 0.00% | Virginia Beach, VA | 0.00% |
| Suffolk, VA | 0.00% | Suffolk, VA | 0.00% |
| Staunton, VA | 0.00% | Staunton, VA | 0.00% |
Counties with Highest Number of Votes| Harding | Cox | Debs |
| Cook, IL | 635,197 | Woodford, KY | 456,497 | Cook, IL | 52,475 |
| Woodford, KY | 452,480 | Yancey, NC | 305,447 | New York, NY | 46,049 |
| Philadelphia, PA | 307,826 | Zavala, TX | 288,767 | Kings, NY | 45,100 |
| Kings, NY | 292,692 | Woodward, OK | 217,053 | Milwaukee, WI | 42,914 |
| New York, NY | 275,013 | Cook, IL | 197,499 | Bronx, NY | 32,923 |
| Christensen | Watkins | Ferguson |
| King, WA | 26,768 | Los Angeles, CA | 8,812 | Zavala, TX | 47,968 |
| Pierce, WA | 10,836 | Washington, FL | 5,124 | Autauga, AL | 0 |
| New York, NY | 7,079 | Allegheny, PA | 3,670 | Baldwin, AL | 0 |
| Snohomish, WA | 6,146 | Woodford, KY | 3,322 | Barbour, AL | 0 |
| Wayne, MI | 5,827 | Erie, PA | 2,801 | Bibb, AL | 0 |
Counties with Lowest Number of Votes
| Harding | Cox |
| Williamsburg, VA | 0 | Williamsburg, VA | 0 |
| Waynesboro, VA | 0 | Waynesboro, VA | 0 |
| Virginia Beach, VA | 0 | Virginia Beach, VA | 0 |
| Suffolk, VA | 0 | Suffolk, VA | 0 |
| Staunton, VA | 0 | Staunton, VA | 0 |
Counties with Lowest Percent of Vote and Win
| Harding | Cox |
| Lake, MN | 40.93% | Mineral, MT | 40.72% |
| Ferry, WA | 43.56% | Clark, NV | 46.97% |
| Franklin, WA | 44.46% | Sullivan, IN | 47.42% |
| Macoupin, IL | 44.68% | Manistee, MI | 47.79% |
| Carbon, UT | 47.05% | Greene, IL | 49.15% |
Counties with Highest Percent of Vote and Lose
| Harding | Cox |
| Cecil, MD | 49.37% | Braxton, WV | 49.85% |
| Woodford, KY | 49.25% | Summers, WV | 49.42% |
| Talbot, MD | 49.19% | Harford, MD | 49.37% |
| Henry, MO | 49.14% | Schuyler, MO | 49.30% |
| Greenbrier, WV | 48.99% | Wyandot, OH | 49.21% |