States with the Smallest Margin of Victory
| State | EV | Total Vote |
R |
H |
%Margin |
Margin |
Roosevelt |
Hoover |
Other |
| 1 |
CT | 8 | 594,183 | 2 | 1 |
1.14% |
6,788 |
47.40% |
48.54% |
4.06% |
| 2 |
NH | 4 | 205,520 | 2 | 1 |
1.43% |
2,949 |
48.99% |
50.42% |
0.59% |
| 3 |
NJ | 16 | 1,629,507 | 1 | 2 |
1.90% |
30,988 |
49.49% |
47.59% |
2.93% |
| 4 |
DE | 3 | 112,901 | 2 | 1 |
2.44% |
2,754 |
48.11% |
50.55% |
1.34% |
| 5 |
OH | 26 | 2,609,728 | 1 | 2 |
2.85% |
74,376 |
49.88% |
47.03% |
3.09% |
| 6 |
MA | 17 | 1,580,114 | 1 | 2 |
4.00% |
63,189 |
50.64% |
46.64% |
2.72% |
| 7 |
PA | 36 | 2,859,177 | 2 | 1 |
5.51% |
157,592 |
45.33% |
50.84% |
3.84% |
| 8 |
MI | 19 | 1,664,765 | 1 | 2 |
7.92% |
131,806 |
52.36% |
44.44% |
3.19% |
| 9 |
KS | 9 | 791,978 | 1 | 2 |
9.43% |
74,706 |
53.56% |
44.13% |
2.31% |
| 10 |
WV | 8 | 743,774 | 1 | 2 |
10.00% |
74,393 |
54.47% |
44.47% |
1.06% |
States with the Largest Margin of Victory
| State | EV | Total Vote |
R |
H |
%Margin |
Margin |
Roosevelt |
Hoover |
Other |
| 1 |
SC | 8 | 104,407 | 1 | 2 |
96.13% |
100,369 |
98.03% |
1.89% |
0.08% |
| 2 |
MS | 9 | 146,034 | 1 | 2 |
92.44% |
134,988 |
95.98% |
3.55% |
0.47% |
| 3 |
LA | 10 | 268,804 | 1 | 2 |
85.77% |
230,565 |
92.79% |
7.01% |
0.20% |
| 4 |
GA | 12 | 255,590 | 1 | 2 |
83.83% |
214,255 |
91.60% |
7.77% |
0.63% |
| 5 |
TX | 23 | 863,426 | 1 | 2 |
76.72% |
662,389 |
88.06% |
11.35% |
0.59% |
| 6 |
AR | 9 | 220,562 | 1 | 2 |
73.06% |
161,135 |
85.96% |
12.91% |
1.13% |
| 7 |
AL | 11 | 245,354 | 1 | 2 |
70.61% |
173,235 |
84.74% |
14.13% |
1.13% |
| 8 |
FL | 7 | 276,252 | 1 | 2 |
49.64% |
137,137 |
74.68% |
25.04% |
0.28% |
| 9 |
OK | 11 | 704,633 | 1 | 2 |
46.59% |
328,303 |
73.30% |
26.70% |
0.00% |
| 10 |
ND | 4 | 256,290 | 1 | 2 |
41.58% |
106,578 |
69.59% |
28.00% |
2.41% |
States with Highest Percent of Vote| Roosevelt | Hoover | Thomas |
| South Carolina | 98.03% | Vermont | 57.66% | Wisconsin | 4.79% |
| Mississippi | 95.98% | Maine | 55.83% | Oregon | 4.19% |
| Louisiana | 92.79% | Pennsylvania | 50.84% | New York | 3.78% |
| Georgia | 91.60% | Delaware | 50.55% | Montana | 3.65% |
| Texas | 88.06% | New Hampshire | 50.42% | Connecticut | 3.45% |
| Foster | Upshaw | Harvey |
| Montana | 0.82% | California | 0.91% | Washington | 4.93% |
| Minnesota | 0.61% | Indiana | 0.66% | Idaho | 2.52% |
| New York | 0.60% | Virginia | 0.62% | South Dakota | 1.16% |
| Michigan | 0.56% | Tennessee | 0.51% | North Dakota | 0.71% |
| Washington | 0.48% | Georgia | 0.44% | Montana | 0.67% |
States with Lowest Percent of Vote
| Roosevelt | Hoover | Thomas |
| Vermont | 41.08% | South Carolina | 1.89% | Oklahoma | 0.00% |
| Maine | 43.19% | Mississippi | 3.55% | Nevada | 0.00% |
| Pennsylvania | 45.33% | Louisiana | 7.01% | Louisiana | 0.00% |
| Connecticut | 47.40% | Georgia | 7.77% | South Carolina | 0.08% |
| Delaware | 48.11% | Texas | 11.35% | Georgia | 0.18% |
State Ranks
| Rank | Roosevelt | Hoover |
| 1 | 42 | 6 |
| 2 | 6 | 42 |
County Ranks
| Rank | Roosevelt | Hoover |
| 1 | 2,300 | 348 |
| 2 | 348 | 2,290 |
Note: county data for 1932 is not yet comprehensive.
Counties with Highest Percent of Vote| Roosevelt | Hoover | Thomas |
| Wilkinson, GA | 100.00% | Johnson, TN | 84.51% | Berks, PA | 21.89% |
| Armstrong, SD | 100.00% | Sevier, TN | 77.01% | Lake, MN | 19.32% |
| Lancaster, SC | 99.84% | Carter, TN | 76.26% | Mineral, CO | 14.51% |
| Sharkey, MS | 99.82% | Tioga, PA | 75.00% | McCone, MT | 13.40% |
| Colleton, SC | 99.69% | Avery, NC | 72.64% | Milwaukee, WI | 12.67% |
| Foster | Upshaw | Harvey |
| Sheridan, MT | 17.74% | York, VA | 4.10% | Thurston, WA | 20.96% |
| Elmore, AL | 7.55% | Randolph, IN | 2.65% | Clallam, WA | 20.46% |
| Ontonagon, MI | 6.11% | Cheyenne, CO | 2.59% | Mason, WA | 17.30% |
| Pickens, AL | 4.83% | Van Buren, TN | 2.40% | Cowlitz, WA | 14.99% |
| Iron, WI | 4.63% | Nottoway, VA | 2.33% | Lewis, WA | 14.78% |
Counties with Lowest Percent of Vote| Roosevelt | Hoover |
| Zapata, TX | 0.00% | Zapata, TX | 0.00% |
| Young, TX | 0.00% | Young, TX | 0.00% |
| Yoakum, TX | 0.00% | Yoakum, TX | 0.00% |
| Wood, TX | 0.00% | Wood, TX | 0.00% |
| Wise, TX | 0.00% | Wise, TX | 0.00% |
Counties with Highest Number of Votes| Roosevelt | Hoover | Thomas |
| Cook, IL | 919,231 | Cook, IL | 690,146 | Kings, NY | 50,509 |
| Zavala, TX | 760,348 | Woodford, KY | 394,716 | Cook, IL | 36,998 |
| Woodford, KY | 580,574 | Los Angeles, CA | 373,738 | Milwaukee, WI | 32,874 |
| Los Angeles, CA | 554,476 | Philadelphia, PA | 331,092 | Bronx, NY | 31,247 |
| Kings, NY | 514,172 | Wayne, MI | 212,678 | Los Angeles, CA | 27,518 |
| Foster | Upshaw | Harvey |
| Cook, IL | 13,040 | Los Angeles, CA | 8,713 | Pierce, WA | 5,183 |
| Kings, NY | 9,287 | Cook, IL | 2,947 | Los Angeles, CA | 4,135 |
| Bronx, NY | 8,829 | Woodford, KY | 2,252 | King, WA | 4,004 |
| Wayne, MI | 5,168 | San Francisco, CA | 1,913 | Thurston, WA | 2,876 |
| New York, NY | 4,843 | Alameda, CA | 1,146 | Grays Harbor, WA | 2,579 |
Counties with Lowest Number of Votes
| Roosevelt | Hoover |
| Zapata, TX | 0 | Zapata, TX | 0 |
| Young, TX | 0 | Young, TX | 0 |
| Yoakum, TX | 0 | Yoakum, TX | 0 |
| Wood, TX | 0 | Wood, TX | 0 |
| Wise, TX | 0 | Wise, TX | 0 |
Counties with Lowest Percent of Vote and Win
| Roosevelt | Hoover |
| Berks, PA | 40.76% | Lake, MN | 42.97% |
| Sheridan, MT | 44.67% | Kalkaska, MI | 47.47% |
| Carlton, MN | 45.75% | Hartford, CT | 48.36% |
| Lane, OR | 45.88% | Carbon, PA | 48.52% |
| Thurston, WA | 45.97% | Kent, MI | 48.64% |
Counties with Highest Percent of Vote and Lose
| Roosevelt | Hoover |
| Johnson, KS | 49.52% | Winston, AL | 49.78% |
| Black Hawk, IA | 49.25% | Jackson, WV | 49.71% |
| Rush, IN | 49.14% | Union, OH | 49.27% |
| Johnson, IL | 49.11% | Wayne, UT | 49.26% |
| Lawrence, IN | 49.07% | Noble, OH | 49.25% |